
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,40 %
Celkový objem
$347,44M
MCap celkem
$9,99T
Celkem tokenů: 337
45
/
76
/
216
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,58B -0,41 % | $85,77 | $5,71B | 1,24M 567,76K/673,97K | $256,52M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,90B -0,49 % | $77,10K | $107,22M | 11,57K 5,46K/6,11K | $14,03M |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $256,75B -0,68 % | $2,11K | $469,25M | 8,91K 3,8K/5,1K | $10,29M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $87,52B -0,38 % | $647,52 | $126,77M | 44,53K 22,14K/22,39K | $9,07M |
HYPE 6 měs. 0xeeee...eeee | $13,32B +2,16 % | $53,53 | $36,40M | 5,06K 3,25K/1,8K | $5,92M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,99B -0,72 % | $9,225 | $58,30M | 3,16K 1,13K/2,02K | $2,29M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,04B -0,43 % | $77,22K | $90,85M | 3,35K 1,6K/1,75K | $1,38M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $10,67B -0,54 % | $1,067 | $41,98M | 6,34K 2,68K/3,65K | $1,07M |
BSB 2 měs. 0x595d...79cc | $37,50M -10,06 % | $0,93507 | $1,65M | 3,65K 1,87K/1,78K | $549,06K |
UBTC 6 měs. 0x9fdb...3463 | $1,62T -0,12 % | $77,27K | $8,39M | 547 125/422 | $548,12K |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $135,59M +1,56 % | $0,013633 | $5,02M | 1,63K 827/812 | $499,60K |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $360,69M -0,80 % | $0,72506 | $92,44M | 1,66K 759/910 | $478,39K |
EVM_SEI 1 r. 0xeeee...eeee | $411,87M -0,13 % | $0,061188 | $12,70M | 468 201/267 | $450,90K |
TON 1 r. EQAAAA...AM9c | $0,00 -1,18 % | $2,037 | $37,25M | 6,23K 2,97K/3,25K | $399,79K |


