Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026، 05:56:18 | 258 | 89,994,078 75% | 120,000,000 | 235.55 | 12.06107 | 9.13729944 | ||
01/05/2026، 05:56:16 | 211 | 73,768,152 61.48% | 120,000,000 | 239.53 | 10.165963 | 7.50412718 | ||
01/05/2026، 05:56:14 | 187 | 40,243,051 33.54% | 120,000,000 | 287 | 7.533851 | 4.0162123 | ||
01/05/2026، 05:56:12 | 126 | 27,587,095 22.99% | 120,000,000 | 300.93 | 5.519487 | 2.78235838 | ||
01/05/2026، 05:56:10 | 206 | 96,682,135 80.57% | 120,000,000 | 232.91 | 12.790377 | 9.72814477 | ||
01/05/2026، 05:56:08 | 190 | 47,777,432 39.82% | 120,000,000 | 308.51 | 9.899932 | 4.83997034 | ||
01/05/2026، 05:56:06 | 174 | 50,943,385 42.46% | 120,000,000 | 307.81 | 10.488568 | 5.19261811 | ||
01/05/2026، 05:56:04 | 180 | 43,497,417 36.25% | 120,000,000 | 303.56 | 8.866628 | 4.33765062 | ||
01/05/2026، 05:56:02 | 164 | 50,857,257 42.39% | 120,000,000 | 317.88 | 11.063885 | 5.1030488 | ||
01/05/2026، 05:56:00 | 169 | 29,437,393 24.54% | 120,000,000 | 306.05 | 6.025402 | 2.98405235 | ||
01/05/2026، 05:55:58 | 172 | 47,632,867 39.7% | 120,000,000 | 302.36 | 9.541063 | 4.86140358 | ||
01/05/2026، 05:55:56 | 187 | 66,538,962 55.45% | 120,000,000 | 296.56 | 12.920094 | 6.81308557 | ||
01/05/2026، 05:55:54 | 193 | 48,427,681 40.36% | 120,000,000 | 310.99 | 10.069055 | 4.99165678 | ||
01/05/2026، 05:55:52 | 173 | 40,497,549 33.75% | 120,000,000 | 372.37 | 10.871914 | 4.20831634 | ||
01/05/2026، 05:55:50 | 182 | 46,443,643 38.71% | 120,000,000 | 350.36 | 11.412163 | 4.86015942 | ||
01/05/2026، 05:55:48 | 162 | 35,830,380 29.86% | 120,000,000 | 361.72 | 9.177329 | 3.7834197 | ||
01/05/2026، 05:55:46 | 161 | 41,772,072 34.82% | 120,000,000 | 374.05 | 11.179211 | 4.44573868 | ||
01/05/2026، 05:55:44 | 190 | 61,703,361 51.42% | 120,000,000 | 341.1 | 14.452697 | 6.5943454 | ||
01/05/2026، 05:55:42 | 182 | 63,474,253 52.9% | 120,000,000 | 393.16 | 18.146216 | 6.80960299 | ||
01/05/2026، 05:55:40 | 179 | 52,950,442 44.13% | 120,000,000 | 489.71 | 20.216837 | 5.71359379 |
