Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026، 00:35:46 | 183 | 71,759,799 59.8% | 120,000,000 | 198.5 | 7.110124 | 7.13472859 | ||
02/05/2026، 00:35:44 | 167 | 51,647,360 43.04% | 120,000,000 | 215.32 | 5.954708 | 5.16613606 | ||
02/05/2026، 00:35:42 | 159 | 52,211,947 43.51% | 120,000,000 | 224.15 | 6.450068 | 5.25367482 | ||
02/05/2026، 00:35:40 | 207 | 49,648,234 41.38% | 120,000,000 | 226.75 | 6.230135 | 5.02783573 | ||
02/05/2026، 00:35:38 | 155 | 37,043,771 30.87% | 120,000,000 | 227.48 | 4.642511 | 3.78444709 | ||
02/05/2026، 00:35:36 | 170 | 34,385,365 28.66% | 120,000,000 | 384.14 | 9.663417 | 3.54558222 | ||
02/05/2026، 00:35:34 | 214 | 119,863,725 99.89% | 120,000,000 | 205.49 | 12.353338 | 12.27761756 | ||
02/05/2026، 00:35:32 | 256 | 119,984,114 99.99% | 120,000,000 | 226.48 | 14.96671 | 12.20823349 | ||
02/05/2026، 00:35:30 | 262 | 75,031,478 62.53% | 120,000,000 | 230.18 | 9.624155 | 7.64711633 | ||
02/05/2026، 00:35:28 | 221 | 57,114,971 47.6% | 120,000,000 | 223.06 | 6.890166 | 5.85034508 | ||
02/05/2026، 00:35:26 | 310 | 76,134,030 63.45% | 120,000,000 | 207.06 | 7.954715 | 7.80991399 | ||
02/05/2026، 00:35:24 | 247 | 97,796,565 81.5% | 120,000,000 | 195.68 | 9.130512 | 10.0064014 | ||
02/05/2026، 00:35:22 | 203 | 44,403,851 37.01% | 120,000,000 | 231.15 | 5.687161 | 4.57704863 | ||
02/05/2026، 00:35:20 | 273 | 62,283,211 51.91% | 120,000,000 | 221.33 | 7.339356 | 6.44605201 | ||
02/05/2026، 00:35:18 | 215 | 48,596,610 40.5% | 120,000,000 | 230.58 | 6.1428 | 5.06288742 | ||
02/05/2026، 00:35:16 | 190 | 44,390,532 37% | 120,000,000 | 236.33 | 5.831984 | 4.65901706 | ||
02/05/2026، 00:35:14 | 257 | 100,171,775 83.48% | 120,000,000 | 200.85 | 10.107272 | 10.01290328 | ||
02/05/2026، 00:35:12 | 249 | 56,311,761 46.93% | 120,000,000 | 227.82 | 7.171137 | 5.65791352 | ||
02/05/2026، 00:35:10 | 191 | 49,689,475 41.41% | 120,000,000 | 228.49 | 6.329302 | 5.02460848 | ||
02/05/2026، 00:35:08 | 228 | 45,392,229 37.83% | 120,000,000 | 228.11 | 5.731191 | 4.62327226 |
