交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/02 05:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.03B | $-7.93M | $103.34B | 618.92K | 3.75M | 36.77B | 9.78B |
OKX | $28.41B | $-35.27M | $24.86B | 112.32K | 1.57M | 11.27B | 1.23B |
Bitfinex | $24.12B | $390.95M | $23.96B | 271.58K | 707.97K | 1.16B | 27.43M |
Kraken | $23.37B | $-284M | $21.85B | 168.94K | 2.83M | 860.21M | 1.35B |
Bybit | $15.61B | $-8.67M | $12.24B | 52.02K | 414.32K | 6.24B | 1B |
Crypto.com | $5.79B | $17.79M | $5.19B | 52.76K | 252.92K | 191.85M | 312.31M |
Bitget | $4.98B | $19.62M | $4.77B | 33.89K | 252K | 1.35B | 196.97M |
Deribit | $4.77B | $13.73M | $4.7B | 44.73K | 230.05K | 40.23M | 650.04M |
Gate.io | $3.11B | $6.97M | $2.9B | 21.26K | 167.05K | 852.68M | 11.65M |
HTX | $2.79B | $197.45M | $2.12B | 21.11K | 12.39K | 406.74M | 39.27M |
KuCoin | $2.56B | $6.12M | $2.33B | 10.43K | 119.59K | 1.15B | 95.58M |
BtcTurk | $631.56M | $-646.59K | $501.52M | 3.83K | 62.38K | 58.98M | 1.14M |
Paribu | $328.19M | $-1.03M | $253.59M | 2.09K | 29.67K | 22.16M | 765.56K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












