| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/05/2026, 02:47:52) | 25/05/2026, 02:47:52 | 3 inputs 0,00095658 | 2 outputs 0,00095049 | 0,00000609 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:52) | 25/05/2026, 02:47:52 | 1 inputs 0,00033699 | 2 outputs 0,00033276 | 0,00000423 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:52) | 25/05/2026, 02:47:52 | 1 inputs 0,01994383 | 2 outputs 0,01993819 | 0,00000564 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:52) | 25/05/2026, 02:47:52 | 1 inputs 0,76557098 | 5 outputs 0,76555658 | 0,0000144 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:51) | 25/05/2026, 02:47:51 | 4 inputs 0,10271665 | 2 outputs 0,10270165 | 0,000015 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:50) | 25/05/2026, 02:47:50 | 2 inputs 0,0026466 | 1 outputs 0,0026233 | 0,0000233 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453281 | 2 outputs 0,00453139 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453139 | 2 outputs 0,00452997 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453281 | 2 outputs 0,00453139 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453707 | 2 outputs 0,00453565 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453707 | 2 outputs 0,00453565 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453849 | 2 outputs 0,00453707 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453565 | 2 outputs 0,00453423 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453849 | 2 outputs 0,00453707 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453565 | 2 outputs 0,00453423 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453423 | 2 outputs 0,00453281 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00453423 | 2 outputs 0,00453281 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00454275 | 2 outputs 0,00454133 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00454559 | 2 outputs 0,00454417 | 0,00000142 |
Pendente(25/05/2026, 02:47:49) | 25/05/2026, 02:47:49 | 1 inputs 0,00454417 | 2 outputs 0,00454275 | 0,00000142 |
