| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/05/2026, 03:44:19) | 25/05/2026, 03:44:19 | 1 inputs 4,13002963 | 2 outputs 4,12983143 | 0,0001982 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:18) | 25/05/2026, 03:44:18 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:17) | 25/05/2026, 03:44:17 | 1 inputs 0,00004548 | 2 outputs 0,00004394 | 0,00000154 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:16) | 25/05/2026, 03:44:16 | 6 inputs 0,02568043 | 2 outputs 0,02567093 | 0,0000095 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:16) | 25/05/2026, 03:44:16 | 7 inputs 1,00060151 | 1 outputs 1,00059554 | 0,00000597 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:15) | 25/05/2026, 03:44:15 | 2 inputs 0,01222126 | 2 outputs 0,01221916 | 0,0000021 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:15) | 25/05/2026, 03:44:15 | 1 inputs 0,00280385 | 1 outputs 0,00280159 | 0,00000226 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:15) | 25/05/2026, 03:44:15 | 1 inputs 0,00052557 | 2 outputs 0,00052134 | 0,00000423 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:15) | 25/05/2026, 03:44:15 | 1 inputs 0,05999802 | 1 outputs 0,059995 | 0,00000302 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:15) | 25/05/2026, 03:44:15 | 1 inputs 0,00162041 | 1 outputs 0,00161784 | 0,00000257 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 0,00003904 | 2 outputs 0,0000375 | 0,00000154 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 18 inputs 21,28662276 | 2 outputs 21,2865854 | 0,00003736 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 0,19226 | 2 outputs 0,192258 | 0,000002 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 3 inputs 0,02624478 | 5 outputs 0,02623832 | 0,00000646 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 50,04901789 | 7 outputs 50,04901149 | 0,0000064 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 0,00083941 | 1 outputs 0,0008352 | 0,00000421 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:12) | 25/05/2026, 03:44:12 | 1 inputs 0,05625707 | 2 outputs 0,05625551 | 0,00000156 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:11) | 25/05/2026, 03:44:11 | 2 inputs 0,06278937 | 2 outputs 0,06278474 | 0,00000463 |
Pendente(25/05/2026, 03:44:10) | 25/05/2026, 03:44:10 | 1 inputs 0,00069145 | 2 outputs 0,00068823 | 0,00000322 |
