Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 02:03:45 | 31 | 9 928 | 2 269 054 5,68 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:43 | 21 | 6 632 | 1 298 114 3,25 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:41 | 48 | 10 064 | 2 604 495 6,52 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:39 | 45 | 9 601 | 2 250 547 5,63 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:37 | 33 | 9 567 | 2 584 628 6,47 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:35 | 21 | 6 386 | 1 220 058 3,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:33 | 35 | 9 173 | 2 234 765 5,59 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:31 | 43 | 10 779 | 2 539 236 6,35 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:29 | 47 | 12 285 | 5 464 902 13,67 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:27 | 70 | 13 348 | 3 252 514 8,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:25 | 25 | 5 846 | 1 215 009 3,04 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:23 | 49 | 12 405 | 3 701 591 9,26 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:21 | 30 | 10 977 | 2 429 449 6,08 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:19 | 25 | 5 287 | 1 156 193 2,9 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:17 | 27 | 10 744 | 3 042 753 7,61 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:15 | 21 | 5 366 | 1 259 441 3,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:13 | 55 | 14 569 | 3 630 597 9,08 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:11 | 57 | 14 913 | 4 275 614 10,69 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:09 | 20 | 9 252 | 2 355 006 5,89 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 02:03:07 | 47 | 10 661 | 2 552 457 6,39 % | < 0,000001 |
