Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 03:20:57 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:20:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:39 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:20:33 | 4 | 1 361 | 203 816 0,51 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:30 | 3 | 2 591 | 191 197 0,48 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:24 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:21 | 3 | 2 591 | 240 968 0,61 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:15 | 3 | 1 295 | 112 456 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:06 | 3 | 1 883 | 172 393 0,44 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:03 | 2 | 1 697 | 159 419 0,4 % | 7 | ||
17/03/2026 03:20:00 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 |
