Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | $0,0002228 | 35 136 | 316 | Frappe en coursProgression : 33,98 % | 15/10/2024 02:57:09 | |
| 962 | $6,8231 | 1 968 | 316 | Frappe clôturée | 08/11/2024 06:33:38 | |
| 963 | 0 | 416 | 315 | Offre totale fixe | 22/06/2024 13:10:24 | |
| 964 | $0,7709 | 3 181 | 314 | Frappe en coursProgression : 95,99 % | 29/04/2024 04:26:02 | |
| 965 | < $0,00000001 | 326 | 314 | Frappe en coursProgression : 62,55 % | 19/08/2024 20:12:18 | |
| 966 | 0 | 395 | 313 | Offre totale fixe | 27/06/2024 11:00:23 | |
| 967 | $0,00000001233 | 1 247 | 313 | Frappe en coursProgression : 99,01 % | 04/08/2024 03:16:17 | |
| 968 | $0,0004625 | 2 043 | 313 | Frappe clôturée | 14/10/2024 01:53:34 | |
| 969 | $0,003854 | 9 458 | 313 | Frappe en coursProgression : 0,88 % | 16/10/2024 21:01:27 | |
| 970 | $0,03854 | 46 343 | 312 | Frappe en coursProgression : 3,55 % | 27/04/2024 06:05:43 | |
| 971 | $0,0003854 | 1 796 | 311 | Frappe en coursProgression : 5,95 % | 24/07/2024 00:15:32 | |
| 972 | -- | 1 752 | 311 | Frappe en coursProgression : 28,95 % | 10/08/2024 16:22:47 | |
| 973 | $0,0007709 | 21 625 | 310 | Frappe clôturée | 21/06/2024 06:28:45 | |
| 974 | $0,06553 | 1 538 | 310 | Frappe en coursProgression : 95,23 % | 03/10/2024 05:18:44 | |
| 975 | $0,0001541 | 23 651 | 310 | Frappe clôturée | 09/10/2024 03:42:14 | |
| 976 | $0,001541 | 22 140 | 310 | Frappe clôturée | 30/12/2024 09:41:30 | |
| 977 | 0 | 792 | 309 | Frappe clôturée | 26/05/2024 17:13:48 | |
| 978 | $1,5419 | 2 897 | 309 | Frappe en coursProgression : 92,22 % | 23/06/2024 04:57:19 | |
| 979 | $0,001464 | 21 454 | 309 | Frappe clôturée | 08/10/2024 07:11:24 | |
| 980 | $3,8548 | 40 665 | 308 | Frappe en coursProgression : 0,1 % | 20/04/2024 08:09:27 |




















