Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | -- | 86 | 30 | Frappe en coursProgression : 46,71 % | 13/09/2024 00:15:50 | |
| 3202 | 0 | 1 077 | 30 | Frappe en coursProgression : 4,47 % | 11/10/2024 03:41:21 | |
| 3203 | -- | 114 | 30 | Frappe en coursProgression : 1,01 % | 14/10/2024 05:47:09 | |
| 3204 | -- | 570 | 30 | Frappe en coursProgression : 44,3 % | 24/10/2024 09:48:26 | |
| 3205 | -- | 417 | 30 | Frappe en coursProgression : 1 % | 28/10/2024 07:44:15 | |
| 3206 | -- | 142 | 30 | Frappe clôturée | 23/11/2024 08:20:03 | |
| 3207 | -- | 510 | 30 | Frappe en coursProgression : 0,98 % | 25/11/2024 08:14:14 | |
| 3208 | -- | 96 | 30 | Frappe en coursProgression : 53,74 % | 19/04/2025 20:19:03 | |
| 3209 | -- | 35 | 30 | Frappe clôturée | 16/06/2025 14:58:18 | |
| 3210 | -- | 416 | 30 | Frappe en coursProgression : 7,4 % | 06/08/2025 12:05:01 | |
| 3211 | -- | 74 | 30 | Offre totale fixe | 04/09/2025 15:42:42 | |
| 3212 | -- | 85 | 30 | Offre totale fixe | 04/09/2025 22:42:38 | |
| 3213 | -- | 36 | 30 | Offre totale fixe | 10/12/2025 11:04:48 | |
| 3214 | -- | 40 | 30 | Offre totale fixe | 12/12/2025 10:55:25 | |
| 3215 | -- | 33 | 30 | Offre totale fixe | 12/12/2025 23:40:18 | |
| 3216 | -- | 33 | 30 | Offre totale fixe | 13/12/2025 13:00:00 | |
| 3217 | -- | 71 | 29 | Frappe en coursProgression : 13,62 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 3218 | -- | 63 | 29 | Frappe en coursProgression : 0,58 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 3219 | -- | 50 | 29 | Frappe en coursProgression : 1,13 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 3220 | $393,8 | 120 | 29 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 08:17:08 |












