区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 22:12:40 | 1 | 105,236 | 未验证 | |
2026/05/02 22:12:26 | 1 | 97,564 | 未验证 | |
2026/05/02 22:12:21 | 1 | 220,134 | 未验证 | |
2026/05/02 22:12:16 | 1 | 197,796 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:53 | 1 | 103,093 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:51 | 1 | 212,725 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:51 | 1 | 112,181 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:41 | 1 | 93,807 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:37 | 1 | 296,864 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:35 | 1 | 106,641 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:26 | 1 | 92,954 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:24 | 1 | 105,394 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:21 | 1 | 229,632 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:19 | 1 | 95,122 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:16 | 1 | 95,348 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:09 | 1 | 442,001 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:07 | 1 | 3,758,484 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:04 | 1 | 110,890 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:04 | 1 | 295,602 | 未验证 | |
2026/05/02 22:11:03 | 1 | 178,798 | 未验证 |
