Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 13.18.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
