Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026، 01:50:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/04/2026، 01:50:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
