Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.44.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
