Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 10:02:43 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 10:03:03 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 05:59:03 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 05:59:47 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:06:39 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:07:53 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:08:45 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:05:03 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:05:13 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:23:41 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:20:37 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:37:15 16/05/2026 | 0,00056 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 07:27:25 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:34:05 16/05/2026 | 0,00056 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 09:05:29 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 09:08:09 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 09:18:39 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 09:01:59 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 09:14:41 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:41:21 16/05/2026 | 0,00056 | 0,00000003 |
