Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfe99a558 | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00000084 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,000018 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00000033 | 0,00000003 | |||||
approve | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00001614 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x60a06040 | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,000016 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00000089 | 0,00000003 | |||||
0x58584405 | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,000018 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 13:41:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:41:12 | 0,000016 | 0,00000011 |
