İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xe13eadb6 | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
supply | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
mint | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
rotate | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0,00189856 | 0,00000011 | |||||
0xaec5b175 | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0,00017649 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0,00040655 | 0,00000011 | |||||
0x10dce426 | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
withdraw | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
depositETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0,00000072 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 03:27:00 | 0ETH | 0,00000012 |
