İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
0x5f0110f9 | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02f90363 | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xfa2b1dfd | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00001 | 0,00000011 | |||||
approve | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
depositETH | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00000074 | 0,00000003 | |||||
0x9271e450 | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x9271e450 | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
depositETH | 10.05.2026 16:49:12 | 0,0000004 | 0,00000003 | |||||
report | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
report | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
report | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
deposit | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
depositETH | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 10.05.2026 16:49:12 | 0,00000059 | 0,00000003 | |||||
giveFeedback | 10.05.2026 16:49:12 | 0ETH | 0,00000013 |
