Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 12:02:48 | 248 | 107.086 | 46.571.876 %77,62 | 60.000.000 | 144,44 | 0,006726 | ||
06.05.2026 12:02:36 | 173 | 72.826 | 23.133.889 %38,56 | 60.000.000 | 202,61 | 0,004687 | ||
06.05.2026 12:02:24 | 172 | 69.379 | 23.810.693 %39,69 | 60.000.000 | 99,28 | 0,002363 | ||
06.05.2026 12:02:12 | 182 | 69.163 | 26.253.387 %43,76 | 60.000.000 | 394,55 | 0,010358 | ||
06.05.2026 12:02:00 | 179 | 62.781 | 25.927.050 %43,22 | 60.000.000 | 195,3 | 0,005063 | ||
06.05.2026 12:01:48 | 192 | 72.729 | 25.309.044 %42,19 | 60.000.000 | 165,12 | 0,004178 | ||
06.05.2026 12:01:36 | 175 | 70.341 | 24.880.804 %41,47 | 60.000.000 | 238,83 | 0,005942 | ||
06.05.2026 12:01:24 | 171 | 68.115 | 22.917.504 %38,2 | 60.000.000 | 229,49 | 0,005259 | ||
06.05.2026 12:01:12 | 198 | 88.394 | 27.492.765 %45,83 | 60.000.000 | 263,61 | 0,007247 | ||
06.05.2026 12:01:00 | 139 | 85.814 | 25.940.968 %43,24 | 60.000.000 | 96,46 | 0,002501 | ||
06.05.2026 12:00:48 | 186 | 85.175 | 31.099.013 %51,84 | 60.000.000 | 272,82 | 0,008484 | ||
06.05.2026 12:00:36 | 167 | 73.471 | 25.295.814 %42,16 | 60.000.000 | 285,96 | 0,007233 | ||
06.05.2026 12:00:24 | 207 | 80.342 | 27.886.698 %46,48 | 60.000.000 | 365,62 | 0,010195 | ||
06.05.2026 12:00:12 | 145 | 69.412 | 19.796.979 %33 | 60.000.000 | 284,64 | 0,005634 | ||
06.05.2026 12:00:00 | 238 | 92.369 | 34.709.792 %57,85 | 60.000.000 | 469,1 | 0,016282 | ||
06.05.2026 11:59:36 | 155 | 71.092 | 22.405.621 %37,35 | 60.000.000 | 293,92 | 0,006585 | ||
06.05.2026 11:59:24 | 179 | 68.920 | 25.038.064 %41,74 | 59.999.943 | 243,22 | 0,006089 | ||
06.05.2026 11:59:12 | 166 | 80.179 | 22.487.375 %37,52 | 59.941.408 | 472,8 | 0,010631 | ||
06.05.2026 11:59:00 | 198 | 80.040 | 28.439.936 %47,4 | 60.000.000 | 148,18 | 0,004213 | ||
06.05.2026 11:58:48 | 122 | 48.976 | 16.667.755 %27,78 | 60.000.000 | 304,32 | 0,005072 |
