Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 01:32:12 | 122 | 53.298 | 19.655.255 %32,8 | 59.941.408 | 242,23 | 0,004761 | ||
11.05.2026 01:32:00 | 118 | 57.979 | 19.235.324 %32,06 | 60.000.000 | 265,04 | 0,005098 | ||
11.05.2026 01:31:48 | 141 | 56.156 | 19.668.471 %32,79 | 60.000.000 | 251,07 | 0,004938 | ||
11.05.2026 01:31:36 | 108 | 54.095 | 17.797.003 %29,67 | 60.000.000 | 301,49 | 0,005365 | ||
11.05.2026 01:31:24 | 188 | 88.026 | 46.659.292 %77,77 | 60.000.000 | 682,05 | 0,031824 | ||
11.05.2026 01:31:00 | 154 | 84.200 | 23.865.330 %39,78 | 60.000.000 | 216,23 | 0,00516 | ||
11.05.2026 01:30:48 | 138 | 57.324 | 22.038.924 %36,74 | 60.000.000 | 206,03 | 0,00454 | ||
11.05.2026 01:30:36 | 140 | 66.543 | 19.670.243 %32,79 | 60.000.000 | 330,92 | 0,006509 | ||
11.05.2026 01:30:24 | 156 | 62.808 | 19.865.815 %33,11 | 60.000.000 | 219,85 | 0,004367 | ||
11.05.2026 01:30:12 | 106 | 59.085 | 14.018.423 %23,37 | 60.000.000 | 163,09 | 0,002286 | ||
11.05.2026 01:30:00 | 161 | 71.057 | 23.141.191 %38,57 | 59.999.943 | 274,44 | 0,006351 | ||
11.05.2026 01:29:36 | 194 | 84.056 | 43.812.294 %73,1 | 59.941.408 | 732,57 | 0,032095 | ||
11.05.2026 01:29:12 | 110 | 62.157 | 21.503.709 %35,84 | 60.000.000 | 46,14 | 0,000992 | ||
11.05.2026 01:29:00 | 170 | 77.759 | 23.247.872 %38,75 | 60.000.000 | 287,03 | 0,006672 | ||
11.05.2026 01:28:48 | 126 | 45.281 | 14.280.715 %23,81 | 60.000.000 | 247,87 | 0,003539 | ||
11.05.2026 01:28:36 | 121 | 71.287 | 16.654.692 %27,76 | 60.000.000 | 268,52 | 0,004472 | ||
11.05.2026 01:28:24 | 137 | 61.847 | 23.341.075 %38,91 | 59.999.943 | 339,08 | 0,007914 | ||
11.05.2026 01:28:12 | 143 | 59.047 | 19.173.145 %31,99 | 59.941.408 | 326,5 | 0,00626 | ||
11.05.2026 01:28:00 | 128 | 44.972 | 15.415.130 %25,7 | 60.000.000 | 279,64 | 0,00431 | ||
11.05.2026 01:27:48 | 110 | 52.039 | 16.110.549 %26,86 | 60.000.000 | 154,24 | 0,002485 |
