ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 07:27:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/04/27 07:27:48 | 1 | 58,672 0.3% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/04/27 07:27:46 | 1 | 55,167 0.28% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/04/27 07:27:44 | 1 | 53,623 0.27% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/04/27 07:27:41 | 1 | 53,632 0.27% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/04/27 07:27:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/27 07:27:31 | 1 | 27,736 0.14% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/04/27 07:27:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/04/27 07:27:27 | 1 | 58,662 0.3% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/04/27 07:27:09 | 1 | 46,596 0.24% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/04/27 07:27:08 | 1 | 53,623 0.27% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/04/27 07:27:04 | 1 | 58,672 0.3% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/04/27 07:26:58 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/04/27 07:26:58 | 5 | 189,933 0.95% | 20,000,000 | 0.00000738 | ||
2026/04/27 07:26:57 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/04/27 07:26:31 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/04/27 07:26:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/27 07:25:51 | 1 | 123,785 0.62% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 07:25:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/04/27 07:25:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000629 |
