İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x499dfa27 | 01.05.2026 15:31:09 | 0RON | 0,0120466 | |||||
handleOps | 01.05.2026 15:31:09 | 0RON | 0,00442263 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026 15:31:06 | 0,00973463 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026 15:31:06 | 0RON | 0RON | |||||
0xae6a2ef4 | 01.05.2026 15:31:06 | 0RON | 0,00211312 | |||||
requestReleaseAxie | 01.05.2026 15:31:06 | 0,23680341 | 0,00809636 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026 15:31:03 | 0,0179128 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026 15:31:03 | 0RON | 0RON | |||||
distribute | 01.05.2026 15:31:03 | 0RON | 0,0014319 | |||||
approve | 01.05.2026 15:31:03 | 0RON | 0,00126969 | |||||
handleOps | 01.05.2026 15:31:03 | 0RON | 0,01595133 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026 15:31:00 | 0,0255896 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0RON | |||||
0x624fedb2 | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,00271594 | |||||
0x31711309 | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,00142263 | |||||
0x1253c921 | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,00448659 | |||||
0x31711309 | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,00135996 | |||||
handleOps | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,00442232 | |||||
handleOps | 01.05.2026 15:31:00 | 0RON | 0,01229977 | |||||
0x52091f17 | 01.05.2026 15:30:57 | 0RON | 0RON |
