Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:42:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:08 | 1 | 119 204 | 0 | 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:42:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:42:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:42 | 1 | 150 732 | 0 | 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:41:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026, 04:41:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
