Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:49 30/04/2026 | 5 | 3.321.935 6,65% | 50.000.000 | 0,00000879 | ||
07:02:39 30/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:02:29 30/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:02:19 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:02:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:01:59 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:01:49 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:01:39 30/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:01:29 30/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:01:19 30/04/2026 | 9 | 3.404.887 6,81% | 50.000.000 | 0,00000554 | ||
07:01:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:00:59 30/04/2026 | 4 | 3.912.664 7,83% | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
07:00:49 30/04/2026 | 4 | 4.740.640 9,49% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
07:00:39 30/04/2026 | 4 | 1.770.165 3,55% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
07:00:29 30/04/2026 | 5 | 3.242.801 6,49% | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
07:00:19 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:00:09 30/04/2026 | 4 | 1.198.642 2,4% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
06:59:59 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:59:49 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:59:39 30/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 |
