Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:49 02/05/2026 | 11 | 5.269.426 10,54% | 50.000.000 | 0,00000736 | ||
00:36:39 02/05/2026 | 7 | 1.341.232 2,69% | 50.000.000 | 0,00000118 | ||
00:36:29 02/05/2026 | 4 | 1.179.059 2,36% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
00:36:19 02/05/2026 | 2 | 591.537 1,19% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:36:09 02/05/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
00:35:59 02/05/2026 | 3 | 2.772.930 5,55% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:35:49 02/05/2026 | 8 | 5.281.944 10,57% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
00:35:39 02/05/2026 | 4 | 4.380.748 8,77% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
00:35:29 02/05/2026 | 6 | 7.448.926 14,9% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
00:35:19 02/05/2026 | 5 | 5.945.992 11,9% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
00:35:09 02/05/2026 | 6 | 4.797.280 9,6% | 50.000.000 | 0,00000142 | ||
00:34:59 02/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:34:49 02/05/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
00:34:39 02/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:34:29 02/05/2026 | 4 | 1.179.059 2,36% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
00:34:19 02/05/2026 | 4 | 2.675.344 5,36% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
00:34:09 02/05/2026 | 8 | 4.135.751 8,28% | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
00:33:59 02/05/2026 | 6 | 3.358.429 6,72% | 50.000.000 | 0,00001203 | ||
00:33:49 02/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:33:39 02/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 |
