Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 14:20:51 | 5 | 1 | 0,64208372 | 0,00004152 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 8 | 1 | 8,38302804 | 0,00006374 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 4 | 1 | 2,41548938 | 0,00003696 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 2 | 0,80728608 | 0,00001808 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 2 | 25,00001808 | 0,00001808 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 1 | 2,22606327 | 0,000029 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 1 | 0,04189359 | 0,000029 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 2 | 1,06854804 | 0,00005 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 1 | 0,07128854 | 0,00007669 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 1 | 0,11902636 | 0,00009779 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 2 | 18,67831922 | 0,0000846 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 5 | 4,54385779 | 0,0002 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 1 | 0,74964618 | 0,00011301 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 2 | 0,20736689 | 0,00021001 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 1 | 2 | 0,18433636 | 0,00014101 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 2 | 0,01516791 | 0,00021173 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 2 | 0,35206246 | 0,00021001 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 2 | 0,32910093 | 0,00021001 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 1 | 1,95837778 | 0,00018201 | ||
04/05/2026 14:20:51 | 2 | 2 | 0,01783487 | 0,00037301 |
