Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 3,93726425 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,15272925 | 0,00000492 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,0596921 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 3,49342986 | 0,00000426 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 6,1897067 | 0,00000426 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 6,25713489 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 2,42254822 | 0,00000426 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,20372587 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 3,11990135 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 28,09418505 | 0,00000492 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,70445282 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,15269944 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,05204597 | 0,00000426 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 2,4525914 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 3,04078612 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,15380405 | 0,00000426 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,52509171 | 0,00000423 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 3,49816526 | 0,00000432 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,74914799 | 0,00000432 | ||
04/05/2026 11:05:21 | 1 | 2 | 0,03079085 | 0,00000423 |
