L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 26486736 | 09.12.2025 klo 12.49.03 | 200,94 | ||
| 26486118 | 09.12.2025 klo 12.21.35 | < 0,00000001 | ||
| 26486110 | 09.12.2025 klo 12.21.19 | 1,913664 | ||
| 26486088 | 09.12.2025 klo 12.20.09 | 56,04 | ||
| 26485811 | 09.12.2025 klo 12.05.49 | 1,5 | ||
| 26485417 | 09.12.2025 klo 11.49.07 | 5 999 994 | ||
| 26485400 | 09.12.2025 klo 11.48.17 | 6 000 000 | ||
| 26484107 | 09.12.2025 klo 10.53.47 | 17,39 | ||
| 26478021 | 09.12.2025 klo 06.23.21 | 4 002 | ||
| 26473712 | 09.12.2025 klo 03.19.45 | 0,97 | ||
| 26472025 | 09.12.2025 klo 02.10.39 | < 0,00000001 | ||
| 26470595 | 09.12.2025 klo 01.13.55 | 0,448 | ||
| 26470205 | 09.12.2025 klo 00.58.15 | 758,1 | ||
| 26469792 | 09.12.2025 klo 00.42.31 | Pending claim | 0 | |
| 26469778 | 09.12.2025 klo 00.41.57 | Pending claim | 0 | |
| 26469043 | 09.12.2025 klo 00.13.27 | 251,75 | ||
| 26467344 | 08.12.2025 klo 23.09.53 | 6,7 | ||
| 26464402 | 08.12.2025 klo 21.20.17 | Pending claim | 0,0112 | |
| 26463468 | 08.12.2025 klo 20.45.17 | 0,99 | ||
| 26460634 | 08.12.2025 klo 18.51.19 | 0,00000012 |
