区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 23:31:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/02 23:31:26 | L1 待验证 | 3 | 0.00000747 | ||
2026/05/02 23:31:22 | L1 待验证 | 1 | 0.0000055 | ||
2026/05/02 23:31:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00000712 | ||
2026/05/02 23:31:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/02 23:31:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00000354 | ||
2026/05/02 23:31:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000093 | ||
2026/05/02 23:31:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00014234 | ||
2026/05/02 23:30:57 | L1 待验证 | 2 | 0.00000199 | ||
2026/05/02 23:30:52 | L1 待验证 | 2 | 0.00000429 | ||
2026/05/02 23:30:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/02 23:30:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000119 | ||
2026/05/02 23:30:40 | L1 待验证 | 2 | 0.00000892 | ||
2026/05/02 23:30:36 | L1 待验证 | 2 | 0.00000385 | ||
2026/05/02 23:30:33 | L1 待验证 | 3 | 0.00007796 | ||
2026/05/02 23:30:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000143 | ||
2026/05/02 23:30:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00000219 | ||
2026/05/02 23:30:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00000567 | ||
2026/05/02 23:30:15 | L1 待验证 | 2 | 0.00001003 | ||
2026/05/02 23:30:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 |
