ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 22:32:35 | 1 | 0.032553 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:29 | 7 | 1,504,626,484.385269 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:23 | 2 | 596,893,728.01638 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:17 | 2 | 162.32 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:06 | 2 | 81.36 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:32:00 | 2 | 586,925,571.965 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:54 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:43 | 2 | 586,006,725.335 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:37 | 4 | 595,001,907.345 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:26 | 16 | 3,488,212,178.42 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:20 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:14 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:31:03 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:30:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:30:51 | 4 | 812,885,653.7995 | 0KAVA | ||
2026/05/02 22:30:46 | 1 | 0.05 | 0KAVA |












