Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:52:10 | 16 | 60.140 | 10.559.198 %62,12 | 17.000.000 | 32,32 | 0,000341 | ||
14.05.2026 02:52:05 | 14 | 17.984 | 1.884.844 %11,09 | 17.000.000 | 1,04 | 0,001972 | ||
14.05.2026 02:52:00 | 17 | 60.714 | 10.222.405 %60,14 | 16.999.984 | 51,31 | 0,000524 | ||
14.05.2026 02:51:55 | 9 | 49.986 | 3.242.324 %19,1 | 16.983.400 | 109,51 | 0,000355 | ||
14.05.2026 02:51:50 | 18 | 61.255 | 11.340.156 %66,71 | 17.000.000 | 171,11 | 0,00194 | ||
14.05.2026 02:51:45 | 11 | 49.847 | 4.191.533 %24,66 | 17.000.000 | 178,24 | 0,000747 | ||
14.05.2026 02:51:40 | 11 | 52.202 | 3.683.024 %21,67 | 17.000.000 | 196,58 | 0,000724 | ||
14.05.2026 02:51:35 | 19 | 61.324 | 10.993.543 %64,67 | 17.000.000 | 76,67 | 0,000842 | ||
14.05.2026 02:51:30 | 39 | 150.080 | 7.793.089 %45,85 | 17.000.000 | 286,5 | 0,002232 | ||
14.05.2026 02:51:25 | 3 | 4.328 | 1.618.063 %9,52 | 17.000.000 | 81 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 02:51:20 | 16 | 110.524 | 11.538.834 %67,88 | 17.000.000 | 266,98 | 0,00308 | ||
14.05.2026 02:51:15 | 16 | 56.296 | 5.279.302 %31,06 | 17.000.000 | 300,16 | 0,001584 | ||
14.05.2026 02:51:10 | 19 | 62.558 | 11.057.149 %65,05 | 17.000.000 | 165,56 | 0,00183 | ||
14.05.2026 02:51:05 | 30 | 70.611 | 6.247.505 %36,76 | 17.000.000 | 551,66 | 0,003446 | ||
14.05.2026 02:51:00 | 13 | 56.923 | 9.789.238 %57,59 | 17.000.000 | 37,77 | 0,000369 | ||
14.05.2026 02:50:55 | 14 | 55.667 | 10.221.534 %60,13 | 17.000.000 | 52,74 | 0,000539 | ||
14.05.2026 02:50:50 | 19 | 56.748 | 3.912.762 %23,02 | 17.000.000 | 282,49 | 0,001105 | ||
14.05.2026 02:50:45 | 10 | 96.279 | 10.368.778 %61 | 17.000.000 | 37,24 | 0,000386 | ||
14.05.2026 02:50:40 | 10 | 53.844 | 4.830.414 %28,42 | 17.000.000 | 252,65 | 0,00122 | ||
14.05.2026 02:50:35 | 9 | 55.977 | 9.993.439 %58,79 | 17.000.000 | 41,67 | 0,000416 |
