Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019bb0 | 02.05.2026, 01:10:48 | 0FTM | 0,00990863 | |||||
0x0301d92a | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00106139 | |||||
0x412658e5 | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00208348 | |||||
0x03019d91 | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00381841 | |||||
0x0301a3d7 | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00115489 | |||||
0x0301a3cd | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00237377 | |||||
0x0301d68f | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00268988 | |||||
0x0201a01d | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00048702 | |||||
0x0301d92a | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,0011484 | |||||
0x0301a79d | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,0038859 | |||||
0x03019634 | 02.05.2026, 01:10:47 | 0FTM | 0,00047255 | |||||
0x0301cdfe | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00103687 | |||||
0x0201ad96 | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00166747 | |||||
0x0301a54b | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00095966 | |||||
0x0301b63a | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00663551 | |||||
0x412658e5 | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00242547 | |||||
swapWithMagpieSignature | 02.05.2026, 01:10:46 | 0FTM | 0,00207747 | |||||
0x0301daa4 | 02.05.2026, 01:10:45 | 0FTM | 0,00060973 | |||||
0x0301c347 | 02.05.2026, 01:10:45 | 0FTM | 0,00097714 | |||||
0x0301b0db | 02.05.2026, 01:10:45 | 0FTM | 0,00126202 |
