Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:45:47 | 414 | 213 233 | 32 965 956 54,95 % | 60 000 000 | 489,6 | 0,012333 | ||
05.05.2026, 16:45:35 | 498 | 301 138 | 59 989 527 99,99 % | 60 000 000 | 590,91 | 0,02929 | ||
05.05.2026, 16:45:23 | 147 | 42 664 | 7 560 003 12,61 % | 60 000 000 | 560,75 | 0,003383 | ||
05.05.2026, 16:45:11 | 707 | 353 365 | 46 968 737 78,29 % | 60 000 000 | 244,81 | 0,00653 | ||
05.05.2026, 16:44:59 | 254 | 161 060 | 38 897 299 64,83 % | 60 000 000 | 377,39 | 0,010712 | ||
05.05.2026, 16:44:47 | 212 | 116 124 | 18 868 787 31,45 % | 60 000 000 | 704,66 | 0,011278 | ||
05.05.2026, 16:44:35 | 181 | 88 879 | 21 691 818 36,16 % | 60 000 000 | 388,29 | 0,006019 | ||
05.05.2026, 16:44:23 | 389 | 208 686 | 35 858 780 59,77 % | 60 000 000 | 514,13 | 0,014558 | ||
05.05.2026, 16:44:11 | 281 | 298 337 | 33 148 391 55,25 % | 60 000 000 | 458,72 | 0,011667 | ||
05.05.2026, 16:43:59 | 207 | 147 633 | 20 090 693 33,49 % | 60 000 000 | 492,81 | 0,007664 | ||
05.05.2026, 16:43:47 | 346 | 226 319 | 28 636 637 47,73 % | 60 000 000 | 505,15 | 0,011259 | ||
05.05.2026, 16:43:35 | 169 | 107 117 | 19 237 374 32,07 % | 60 000 000 | 370,13 | 0,004865 | ||
05.05.2026, 16:43:23 | 258 | 289 643 | 31 607 323 52,68 % | 60 000 000 | 451,86 | 0,010601 | ||
05.05.2026, 16:43:11 | 479 | 319 199 | 53 407 324 89,02 % | 60 000 000 | 505,52 | 0,021331 | ||
05.05.2026, 16:42:59 | 359 | 129 681 | 25 307 769 42,18 % | 60 000 000 | 483,81 | 0,009505 | ||
05.05.2026, 16:42:47 | 342 | 149 024 | 26 679 636 44,47 % | 60 000 000 | 604,01 | 0,013186 | ||
05.05.2026, 16:42:35 | 284 | 166 535 | 22 438 387 37,4 % | 60 000 000 | 477,75 | 0,008177 | ||
05.05.2026, 16:42:23 | 312 | 258 597 | 26 783 530 44,64 % | 59 999 943 | 464,07 | 0,009353 | ||
05.05.2026, 16:42:11 | 151 | 123 095 | 19 079 428 31,84 % | 59 941 408 | 868,8 | 0,01428 | ||
05.05.2026, 16:41:59 | 195 | 151 718 | 25 523 166 42,54 % | 60 000 000 | 843,74 | 0,018405 |
