Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:00 13/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:19:55 13/05/2026 | 1 | 1 | 1.192 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,062521 | ||
14:19:27 13/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
14:19:27 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:19:20 13/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:19:18 13/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:18:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:18:30 13/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:18:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:18:23 13/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:18:18 13/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.944 | 0wei | 2 | ||
14:18:16 13/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0wei | 2 | ||
14:18:00 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
14:17:57 13/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
14:17:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:17:34 13/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
14:17:30 13/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0wei | 2 | ||
14:17:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0wei | 2 | ||
14:16:57 13/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0wei | 2 | ||
14:16:48 13/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 |
