Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 07:56:20 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
04.05.2026 06:28:35 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
04.05.2026 05:57:43 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
04.05.2026 05:08:17 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
04.05.2026 04:05:23 | 2 | 1 | 0,1100011 | 0,0000034 | ||
04.05.2026 03:58:02 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
03.05.2026 22:46:42 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
04.05.2026 08:28:21 | 1 | 1 | 0,11 | 0,00004775 | ||
04.05.2026 03:20:00 | 2 | 2 | 0,1081496 | 0,0001496 | ||
04.05.2026 03:27:55 | 1 | 1 | 0,108 | 0,0000904 | ||
04.05.2026 19:21:29 | 1 | 2 | 0,10747689 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 01:42:16 | 1 | 2 | 0,10592806 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 21:42:07 | 1 | 2 | 0,10568716 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 22:16:35 | 1 | 2 | 0,10544344 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 18:18:14 | 1 | 1 | 0,10540062 | 0,00000193 | ||
04.05.2026 14:12:40 | 3 | 2 | 0,10511 | 0,00001 | ||
04.05.2026 21:07:53 | 1 | 2 | 0,10489942 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 10:21:07 | 1 | 1 | 0,10419878 | 0,00000193 | ||
04.05.2026 02:39:57 | 1 | 2 | 0,10279237 | 0,0000263 | ||
04.05.2026 15:52:54 | 1 | 2 | 0,10255308 | 0,00000226 |
