Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 13:12:33 | Déléguer | 0,004449 ATOM | |||||
04/05/2026 13:12:33 | Réception IBC | 0,006381 ATOM | |||||
04/05/2026 13:12:33 | Envoyer | 0,13796 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:28 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002473 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:24 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004131 ATOM | |||||
04/05/2026 13:12:18 | Envoyer | 14 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:18 | Envoyer | 29,032419 ATOM | 0,001259 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:18 | Transfert IBC | 0,3 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:11 | Envoyer | 329 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:05 | Reconnaissance IBC | -- | 0,026981 ATOM | ||||
04/05/2026 13:12:05 | Déléguer | 0,014064 ATOM | |||||
04/05/2026 13:12:05 | Déléguer | 0,005665 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00391 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:53 | Exécution autorisée | 0,002988 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:47 | Réception IBC | 0,00314 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:35 | Reconnaissance IBC | -- | 0,027007 ATOM | ||||
04/05/2026 13:11:30 | Déléguer | 0,004293 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:30 | Réception IBC | 0,006403 ATOM | |||||
04/05/2026 13:11:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,00154 ATOM | ||||
04/05/2026 13:11:23 | Déléguer | 0,010199 ATOM |
