交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4c1c057 | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.0000118 | |||||
claimRewards | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
vote | 2026/05/01 12:49:05 | 0.00084937 | 0.00000541 | |||||
transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
BNB transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.0000052 | |||||
0xfd66ae06 | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000162 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000312 | |||||
transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000843 | |||||
vote | 2026/05/01 12:49:05 | 0.00084937 | 0.00000524 | |||||
0x32c0611f | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00003778 | |||||
vote | 2026/05/01 12:49:05 | 0.00084937 | 0.00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00003778 | |||||
BNB transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0.001 | 0.00000137 | |||||
transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00003859 | |||||
BNB transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0.25 | 0.00000139 | |||||
0x69f430df | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 2026/05/01 12:49:05 | 0BNB | 0.00000516 |
