Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.219 | 08/05/2026, 06:09:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.891.515 | 08/05/2026, 06:09:59 | 421.001 | -- | 0BNB | ||||
124.128 | 08/05/2026, 06:09:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.833 | 08/05/2026, 06:09:07 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
878.202 | 08/05/2026, 06:09:07 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
11.740.002 | 08/05/2026, 06:09:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
66.297 | 08/05/2026, 06:08:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
124.124 | 08/05/2026, 06:08:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.988 | 08/05/2026, 06:08:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.545 | 08/05/2026, 06:08:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
124.121 | 08/05/2026, 06:07:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
95.076 | 08/05/2026, 06:07:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
41.541 | 08/05/2026, 06:07:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.962 | 08/05/2026, 06:07:11 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.963 | 08/05/2026, 06:07:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.961 | 08/05/2026, 06:07:08 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.962 | 08/05/2026, 06:07:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.540 | 08/05/2026, 06:07:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.739.961 | 08/05/2026, 06:07:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
163.830 | 08/05/2026, 06:06:22 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
