Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.527 | 24.05.2026 13:20:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.498 | 24.05.2026 13:20:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.497 | 24.05.2026 13:20:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
900.048 | 24.05.2026 13:20:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.550 | 24.05.2026 13:20:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.571 | 24.05.2026 13:20:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.313.429 | 24.05.2026 13:20:49 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.313.392 | 24.05.2026 13:20:32 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.313.386 | 24.05.2026 13:20:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.542 | 24.05.2026 13:20:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.313.360 | 24.05.2026 13:20:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.544 | 24.05.2026 13:20:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.553 | 24.05.2026 13:20:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.488 | 24.05.2026 13:20:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.313.353 | 24.05.2026 13:20:15 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
900.039 | 24.05.2026 13:20:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.551 | 24.05.2026 13:20:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.537 | 24.05.2026 13:19:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.547 | 24.05.2026 13:19:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.482 | 24.05.2026 13:19:50 | 800.001 | -- | 0BNB |
