Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46:19 29/04/2026 | 56 | 7.916.157 14,4% | 87,27 | 0,00069089 | 0,00006908 | ||
04:46:19 29/04/2026 | 37 | 5.275.286 9,6% | 80,31 | 0,0004237 | 0,00004237 | ||
04:46:18 29/04/2026 | 46 | 4.657.364 8,47% | 276,6 | 0,00128823 | 0,00012882 | ||
04:46:18 29/04/2026 | 50 | 7.776.785 14,14% | 146,3 | 0,00113782 | 0,00011378 | ||
04:46:17 29/04/2026 | 64 | 9.742.790 17,72% | 647,65 | 0,00630992 | 0,00063099 | ||
04:46:17 29/04/2026 | 36 | 10.122.890 18,41% | 113,31 | 0,00114712 | 0,00011471 | ||
04:46:16 29/04/2026 | 55 | 7.989.298 14,53% | 199,37 | 0,00159288 | 0,00015928 | ||
04:46:16 29/04/2026 | 47 | 6.168.455 11,22% | 206,27 | 0,00127241 | 0,00012724 | ||
04:46:16 29/04/2026 | 48 | 6.702.845 12,19% | 131,96 | 0,0008845 | 0,00008845 | ||
04:46:15 29/04/2026 | 43 | 6.786.174 12,34% | 149,26 | 0,0010129 | 0,00010129 | ||
04:46:15 29/04/2026 | 70 | 7.518.335 13,67% | 81,25 | 0,00061087 | 0,00006108 | ||
04:46:14 29/04/2026 | 51 | 5.216.202 9,49% | 190,04 | 0,0009913 | 0,00009913 | ||
04:46:14 29/04/2026 | 61 | 8.529.464 15,51% | 94,22 | 0,00080367 | 0,00008036 | ||
04:46:13 29/04/2026 | 52 | 8.709.625 15,84% | 84,48 | 0,00073579 | 0,00007357 | ||
04:46:13 29/04/2026 | 30 | 3.749.513 6,82% | 117,86 | 0,00044194 | 0,00004419 | ||
04:46:12 29/04/2026 | 37 | 4.123.686 7,5% | 268,23 | 0,0011061 | 0,00011061 | ||
04:46:12 29/04/2026 | 46 | 7.070.049 12,86% | 139,53 | 0,00098649 | 0,00009864 | ||
04:46:11 29/04/2026 | 45 | 5.293.475 9,63% | 155,53 | 0,00082333 | 0,00008233 | ||
04:46:11 29/04/2026 | 49 | 9.675.016 17,6% | 189,67 | 0,00183515 | 0,00018351 | ||
04:46:11 29/04/2026 | 79 | 14.380.723 26,15% | 3,42 | 0,04919617 | 0,00491961 |
