Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:12:48 | 74 | 8.954.413 %16,29 | 86,38 | 0,00077353 | 0,00007735 | ||
01.05.2026 12:12:48 | 90 | 10.644.112 %19,36 | 120,29 | 0,00128042 | 0,00012804 | ||
01.05.2026 12:12:48 | 80 | 9.356.001 %17,02 | 505,08 | 0,00472553 | 0,00047255 | ||
01.05.2026 12:12:47 | 102 | 12.071.616 %21,95 | 73,74 | 0,00089019 | 0,00008901 | ||
01.05.2026 12:12:47 | 86 | 10.130.865 %18,42 | 59,68 | 0,00060468 | 0,00006046 | ||
01.05.2026 12:12:46 | 56 | 9.557.409 %17,38 | 52,86 | 0,00050526 | 0,00005052 | ||
01.05.2026 12:12:46 | 71 | 5.089.071 %9,26 | 72,6 | 0,00036951 | 0,00003695 | ||
01.05.2026 12:12:45 | 61 | 7.162.672 %13,03 | 92,15 | 0,00066005 | 0,000066 | ||
01.05.2026 12:12:45 | 74 | 11.003.128 %20,01 | 94,05 | 0,00103491 | 0,00010349 | ||
01.05.2026 12:12:44 | 98 | 15.072.913 %27,41 | 104,19 | 0,00157054 | 0,00015705 | ||
01.05.2026 12:12:44 | 70 | 12.631.374 %22,97 | 87,93 | 0,00111069 | 0,00011106 | ||
01.05.2026 12:12:43 | 70 | 7.984.223 %14,52 | 61,94 | 0,00049458 | 0,00004945 | ||
01.05.2026 12:12:43 | 74 | 9.495.481 %17,27 | 80,08 | 0,00076044 | 0,00007604 | ||
01.05.2026 12:12:43 | 55 | 6.347.390 %11,55 | 61,78 | 0,00039218 | 0,00003921 | ||
01.05.2026 12:12:42 | 68 | 8.615.067 %15,67 | 88,81 | 0,00076513 | 0,00007651 | ||
01.05.2026 12:12:42 | 68 | 8.270.695 %15,04 | 82,47 | 0,00068212 | 0,00006821 | ||
01.05.2026 12:12:41 | 60 | 6.008.236 %10,93 | 76,43 | 0,00045924 | 0,00004592 | ||
01.05.2026 12:12:41 | 91 | 8.341.619 %15,17 | 69,6 | 0,00058062 | 0,00005806 | ||
01.05.2026 12:12:40 | 61 | 7.815.928 %14,22 | 68,64 | 0,0005365 | 0,00005365 | ||
01.05.2026 12:12:40 | 49 | 7.376.498 %13,42 | 86,05 | 0,0006348 | 0,00006348 |
