Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:27 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:19:24 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:19:21 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:19:18 31/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
01:19:15 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:19:12 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:19:09 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:19:06 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:19:03 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:19:00 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:57 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:18:54 31/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:18:51 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:18:48 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:18:45 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:42 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:39 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:36 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:18:33 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:18:30 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
