Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:00:24 | 3 | 2 | 0,00681984 | 0,00000554 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 4 | 7 | 0,00039338 | 0,00001084 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 3 | 2 | 0,13173518 | 0,00001038 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 3 | 1 | 0,10336134 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 3 | 1 | 0,38031137 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 4 | 0,00970919 | 0,00000504 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,000005 | 0,000005 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 3 | 2 | 0,00970732 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 2 | 3 | 0,00214 | 0,0000048 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 3 | 0,04844574 | 0,00000466 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 2 | 5 | 0,00013015 | 0,00000685 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,00056614 | 0,00000454 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,00761765 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,01058625 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,00670452 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,0940045 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,00717086 | 0,00000446 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,00782769 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,03251742 | 0,00000448 | ||
29.04.2026, 23:00:24 | 1 | 2 | 0,13726933 | 0,00000448 |
