Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 15:25:16 | 2 | 2 | 1,00000252 | 0,00000252 | ||
04.05.2026 23:49:36 | 2 | 2 | 1,00000251 | 0,00000251 | ||
04.05.2026 16:49:45 | 1 | 2 | 1,00000224 | 0,00000224 | ||
04.05.2026 15:46:10 | 1 | 2 | 1,00000224 | 0,00000224 | ||
04.05.2026 15:15:45 | 1 | 2 | 1,00000224 | 0,00000224 | ||
04.05.2026 14:15:00 | 1 | 2 | 1,00000224 | 0,00000224 | ||
04.05.2026 19:20:47 | 2 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 18:53:41 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 18:53:41 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 18:53:41 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 18:53:41 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 15:01:18 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 11:30:09 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 11:21:48 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 08:04:05 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 06:11:59 | 1 | 2 | 1,00000214 | 0,00000214 | ||
04.05.2026 14:15:00 | 2 | 2 | 1,00000211 | 0,00000211 | ||
05.05.2026 00:30:59 | 1 | 3 | 1,00000204 | 0,00000204 | ||
04.05.2026 23:49:36 | 1 | 3 | 1,00000204 | 0,00000204 | ||
04.05.2026 11:21:48 | 2 | 2 | 1,00000201 | 0,00000201 |
