| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.01488846 | 2 outputs 0.014887 | 0.00000146 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.0148984 | 2 outputs 0.01489698 | 0.00000142 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.01488988 | 2 outputs 0.01488846 | 0.00000142 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.01489556 | 2 outputs 0.01489414 | 0.00000142 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00184734 | 1 outputs 0.00184589 | 0.00000145 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00115047 | 1 outputs 0.00114 | 0.00001047 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 2 inputs 0.00551817 | 1 outputs 0.00551403 | 0.00000414 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.46117526 | 11 outputs 0.46116676 | 0.0000085 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 1.00578778 | 157 outputs 1.005737 | 0.00005078 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.03176134 | 1 outputs 0.03176023 | 0.00000111 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.47554631 | 2 outputs 0.47554463 | 0.00000168 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 4 inputs 0.03786922 | 1 outputs 0.03786277 | 0.00000645 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 4 inputs 0.00346765 | 1 outputs 0.00346055 | 0.0000071 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00749066 | 1 outputs 0.00748956 | 0.0000011 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00038344 | 2 outputs 0.00038201 | 0.00000143 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 2 inputs 0.00697106 | 1 outputs 0.00696572 | 0.00000534 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00707896 | 2 outputs 0.00707614 | 0.00000282 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00447613 | 1 outputs 0.00447277 | 0.00000336 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00379009 | 2 outputs 0.00378586 | 0.00000423 |
Pendiente(02/05/2026, 08:30:14) | 02/05/2026, 08:30:14 | 1 inputs 0.00001982 | 1 outputs 0.0000187 | 0.00000112 |
