ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 2026/04/03 06:38:42 | 369,712 | 3.125 0.00445761 | 0.00000907 | ||
71 | 2026/04/03 06:11:14 | 41,633 | 3.125 0.00054797 | 0.00000771 | ||
1 | 2026/04/03 06:07:22 | 259 | 3.125 | 0BCH | ||
86 | 2026/04/03 06:07:31 | 45,589 | 3.125 0.00085203 | 0.0000099 | ||
49 | 2026/04/03 05:58:19 | 15,760 | 3.125 0.00057743 | 0.00001178 | ||
28 | 2026/04/03 05:52:44 | 10,258 | 3.125 0.00015351 | 0.00000548 | ||
135 | 2026/04/03 05:50:26 | 86,257 | 3.125 0.00168757 | 0.0000125 | ||
39 | 2026/04/03 05:39:35 | 31,278 | 3.125 0.00069721 | 0.00001787 | ||
31 | 2026/04/03 05:36:03 | 22,684 | 3.125 0.0004318 | 0.00001392 | ||
6 | 2026/04/03 05:33:04 | 4,760 | 3.125 0.00006226 | 0.00001037 | ||
20 | 2026/04/03 05:32:39 | 9,787 | 3.125 0.00027591 | 0.00001379 | ||
129 | 2026/04/03 05:30:59 | 57,080 | 3.125 0.00412526 | 0.00003197 | ||
2 | 2026/04/03 05:23:48 | 560 | 3.125 0.0002805 | 0.00014025 | ||
45 | 2026/04/03 05:20:54 | 28,424 | 3.125 0.00056382 | 0.00001252 | ||
12 | 2026/04/03 05:17:46 | 2,869 | 3.125 0.00002875 | 0.00000239 | ||
20 | 2026/04/03 05:16:49 | 7,445 | 3.125 0.00009858 | 0.00000492 | ||
130 | 2026/04/03 05:14:49 | 46,051 | 3.125 0.00098275 | 0.00000755 | ||
63 | 2026/04/03 05:01:47 | 25,070 | 3.125 0.00061971 | 0.00000983 | ||
136 | 2026/04/03 04:56:26 | 96,377 | 3.125 0.00264897 | 0.00001947 | ||
19 | 2026/04/03 04:42:58 | 4,523 | 3.125 0.00007831 | 0.00000412 |
