Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setRecipient | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x1b504062 | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 14:07:51 | 0.000002 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0xcd6e13f7 | 28/04/2026, 14:07:51 | 0.4 | 0.00001545 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 14:07:51 | 0ETH | 0.00000016 |
