Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x640002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 09:19:01 | 0.00000191 | 0.00000013 | |||||
transfer | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
execute | 27/04/2026, 09:19:01 | 0.03 | 0.0000009 | |||||
transferFrom | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
approve | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
matchOrders | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
0x100ad195 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000296 | |||||
claimRewards | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
0x229e1901 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1667d875 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x5919af98 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x5919af98 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
transfer | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x190002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x1a0002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x1b0002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xb406fe5d | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000257 | |||||
0x600002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x610002b2 | 27/04/2026, 09:19:01 | 0ETH | 0.00000013 |
