Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0395 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0546 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0614 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0805 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0649 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0807 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0429 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,065 | 0,00000002 | |||||
manualSwap | 01/05/2026 15:50:32 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0529 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0727 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0707 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0259 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0416 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0245 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0446 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0402 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0328 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0474 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01/05/2026 15:50:32 | 0,0683 | 0,00000002 |
