Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:57:43 | 20 | 4.304.549 %10,77 | 15,67 | 0,00006746 | 0,00000436 | ||
03.05.2026 01:57:42 | 26 | 1.535.943 %3,84 | 2,08 | 0,0000032 | 0,00000156 | ||
03.05.2026 01:57:41 | 24 | 1.058.073 %2,65 | 1,56 | 0,00000166 | 0,00000108 | ||
03.05.2026 01:57:40 | 13 | 929.963 %2,33 | 68,92 | 0,00006409 | 0,00000096 | ||
03.05.2026 01:57:39 | 22 | 1.513.231 %3,79 | 353,74 | 0,0005353 | 0,00000158 | ||
03.05.2026 01:57:38 | 18 | 1.118.840 %2,8 | 31,55 | 0,0000353 | 0,00000118 | ||
03.05.2026 01:57:37 | 26 | 1.250.634 %3,13 | 1,51 | 0,00000189 | 0,00000133 | ||
03.05.2026 01:57:36 | 22 | 1.162.031 %2,91 | 4,26 | 0,00000495 | 0,00000124 | ||
03.05.2026 01:57:35 | 23 | 1.875.555 %4,69 | 1,8 | 0,00000338 | 0,00000202 | ||
03.05.2026 01:57:34 | 46 | 28.443.704 %71,11 | 6,37 | 0,00018123 | 0,00002865 | ||
03.05.2026 01:57:33 | 4 | 140.596 %0,36 | 1,01 | 0,00000014 | 0,00000014 | ||
03.05.2026 01:57:32 | 26 | 2.027.034 %5,07 | 205,45 | 0,00041647 | 0,00000207 | ||
03.05.2026 01:57:31 | 23 | 1.098.399 %2,75 | 201,63 | 0,00022147 | 0,00000113 | ||
03.05.2026 01:57:30 | 27 | 1.493.948 %3,74 | 29,91 | 0,00004468 | 0,00000155 | ||
03.05.2026 01:57:29 | 40 | 1.421.667 %3,56 | 1,22 | 0,00000174 | 0,00000148 | ||
03.05.2026 01:57:28 | 63 | 4.088.247 %10,23 | 1,26 | 0,00000518 | 0,00000428 | ||
03.05.2026 01:57:27 | 84 | 2.734.115 %6,84 | 1,14 | 0,00000313 | 0,00000287 | ||
03.05.2026 01:57:26 | 59 | 4.847.904 %12,12 | 866,3 | 0,00419976 | 0,00000508 | ||
03.05.2026 01:57:25 | 56 | 2.609.779 %6,53 | 77,26 | 0,00020165 | 0,00000274 | ||
03.05.2026 01:57:24 | 115 | 4.166.137 %10,42 | 45,22 | 0,0001884 | 0,00000438 |
